T-Shirt e Felpe (Regular e Oversize Fit)
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Suggerimenti Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 69-73 | 66-70 | 160-170 |
| S | 88-94 | 74-80 | 68-72 | 165-175 |
| M | 95-102 | 81-87 | 72-76 | 170-180 |
| L | 103-110 | 88-95 | 76-80 | 175-185 |
| XL | 111-118 | 96-103 | 80-84 | 180-190 |
| XXL | 119-126 | 104-112 | 84-88 | 185-195 |
Pantaloni e Jogger
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno Gamba (cm) | Suggerimenti Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 69-73 | 83-87 | 73-75 | 160-170 |
| S | 74-80 | 88-94 | 75-77 | 165-175 |
| M | 81-87 | 95-101 | 77-79 | 170-180 |
| L | 88-95 | 102-108 | 79-81 | 175-185 |
| XL | 96-103 | 109-115 | 81-83 | 180-190 |
| XXL | 104-112 | 116-122 | 83-85 | 185-195 |
Giacche e Cappotti
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Suggerimenti Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 68-72 | 59-61 | 160-170 |
| S | 88-94 | 70-74 | 61-63 | 165-175 |
| M | 95-102 | 74-78 | 63-65 | 170-180 |
| L | 103-110 | 78-82 | 65-67 | 175-185 |
| XL | 111-118 | 82-86 | 67-69 | 180-190 |
| XXL | 119-126 | 86-90 | 69-71 | 185-195 |
Scarpe
| EU | IT | US Uomo | UK Uomo | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 7 | 5 | 25,1 |
| 40 | 40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
| 40,5 | 40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
| 41 | 41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
| 42 | 42 | 9 | 8 | 26,6 |
| 42,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
| 43 | 43 | 10 | 9 | 27,6 |
| 44 | 44 | 10,5 | 10 | 28,0 |
| 44,5 | 44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
| 45 | 45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 29,3 |
| 46,5 | 46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 30,1 |
| 48 | 48 | 13,5 | 14 | 30,6 |





















